As of 2021, Germany's population density is 231 inhabitants per km² — or 597 per square mile.
| Rank | City | Population |
|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3.7M |
| 2 | Hamburg | 1.8M |
| 3 | Munich | 1.5M |
| 4 | Cologne | 1.1M |
| 5 | Frankfurt am Main | 753K |
| 6 | Stuttgart | 634K |
| 7 | Düsseldorf | 619K |
| 8 | Leipzig | 587K |
| 9 | Dresden | 554K |
| 10 | Hannover | 538K |
Density varies hugely: Berlin ~4,200/km² vs. Mecklenburg-Vorpommern ~70/km². Urbanization continues; rural east declines.