Vandalism (criminal damage / graffiti) penalties vary significantly by jurisdiction. All can impose fines and/or imprisonment; severity scales with damage value and aggravating factors.
| Jurisdiction | Summary Offence Max Penalty | Indictable Threshold / Max |
|---|---|---|
| NSW | $2,200 / 12 mo | >$5,000 damage → 10 yrs |
| Victoria | $27,500 (value irrelevant) | — |
| Queensland | $130,000 / 2 yrs | >$100,000 or "major crime" → 7 yrs |
| South Australia | $2,500 / 6 mo | >$10,000 → 7 yrs |
| Western Australia | $24,000 / 12 mo | >$50,000 or "major crime" → 10 yrs |
| Tasmania | $110,000 (value irrelevant) | — |
| NT | $1,000 (value irrelevant) | — |
Additional orders: Restitution, community service, graffiti removal orders (common).
Note: Penalties current as of 2023; legislation changes. Seek legal advice for specific cases.