Here are the elevations (feet above sea level) for all 50 state capitals:
| State | Capital | Elevation (ft) |
|---|---|---|
| Alabama | Montgomery | 175 |
| Alaska | Juneau | 25 |
| Arizona | Phoenix | 1,086 |
| Arkansas | Little Rock | 282 |
| California | Sacramento | 30 |
| Colorado | Denver | 5,280 |
| Connecticut | Hartford | 60 |
| Delaware | Dover | 40 |
| Florida | Tallahassee | 60 |
| Georgia | Atlanta | 984 |
| Hawaii | Honolulu | Sea Level |
| Idaho | Boise | 2,704 |
| Illinois | Springfield | 592 |
| Indiana | Indianapolis | 715 |
| Iowa | Des Moines | 800 |
| Kansas | Topeka | 885 |
| Kentucky | Frankfort | 559 |
| Louisiana | Baton Rouge | 20 |
| Maine | Augusta | 100 |
| Maryland | Annapolis | 30 |
| Massachusetts | Boston | 19 |
| Michigan | Lansing | 849 |
| Minnesota | St. Paul | 692 |
| Mississippi | Jackson | 292 |
| Missouri | Jefferson City | 540 |
| Montana | Helena | 3,891 |
| Nebraska | Lincoln | 1,189 |
| Nevada | Carson City | 4,662 |
| New Hampshire | Concord | 243 |
| New Jersey | Trenton | 80 |
| New Mexico | Santa Fe | 7,000 |
| New York | Albany | 150 |
| North Carolina | Raleigh | 320 |
| North Dakota | Bismarck | 1,670 |
| Ohio | Columbus | 800 |
| Oklahoma | Oklahoma City | 1,225 |
| Oregon | Salem | 150 |
| Pennsylvania | Harrisburg | 365 |
| Rhode Island | Providence | 150 |
| South Carolina | Columbia | 320 |
| South Dakota | Pierre | 1,380 |
| Tennessee | Nashville | 592 |
| Texas | Austin | 690 |
| Utah | Salt Lake City | 4,227 |
| Vermont | Montpelier | 485 |
| Virginia | Richmond | 53 |
| Washington | Olympia | 20 |
| West Virginia | Charleston | 603 |
| Wisconsin | Madison | 849 |
| Wyoming | Cheyenne | 6,065 |
Highest: Santa Fe, NM (7,000 ft). Lowest: Honolulu, HI & Olympia, WA (sea level / ~20 ft).