- Season 1 (2011): $15,000 to $25,000 per episode
- Season 2 (2012): $30,000 to $40,000 per episode
- Season 3 (2013): $40,000 to $50,000 per episode
- Season 4 (2014): $50,000 to $60,000 per episode
- Season 5 (2015): $60,000 to $70,000 per episode
- Season 6 (2016): $70,000 to $80,000 per episode
- Season 7 (2017): $80,000 to $90,000 per episode
- Season 8 (2018): $90,000 to $100,000 per episode
- Season 9 (2019): $100,000 to $120,000 per episode
- Season 10 (2020): $120,000 to $140,000 per episode
- Season 11 (2021): $140,000 to $160,000 per episode
It's important to note that these salary figures are just estimates based on industry reports and may not be entirely accurate. The actual salaries paid to the cast may vary depending on various factors such as the popularity of the show, its ratings, and the cast members' individual contracts.