This reference lists official currencies for sovereign states and major territories. Note: The source data was truncated at Pakistan; the full list continues below.
| Country | Currency | Code |
|---|---|---|
| Afghanistan | Afghani | AFN |
| Albania | Lek | ALL |
| Algeria | Dinar | DZD |
| Andorra | Euro | EUR |
| Angola | Kwanza | AOA |
| Antigua & Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD |
| Argentina | Peso | ARS |
| Armenia | Dram | AMD |
| Australia | Dollar | AUD |
| Austria | Euro | EUR |
| Azerbaijan | Manat | AZN |
| Bahamas | Dollar | BSD |
| Bahrain | Dinar | BHD |
| Bangladesh | Taka | BDT |
| Barbados | Dollar | BBD |
| Belarus | Ruble | BYN |
| Belgium | Euro | EUR |
| Belize | Dollar | BZD |
| Benin | West African CFA Franc | XOF |
| Bhutan | Ngultrum | BTN |
| Bolivia | Boliviano | BOB |
| Bosnia & Herzegovina | Convertible Mark | BAM |
| Botswana | Pula | BWP |
| Brazil | Real | BRL |
| Brunei | Dollar | BND |
| Bulgaria | Lev | BGN |
| Burkina Faso | West African CFA Franc | XOF |
| Burundi | Franc | BIF |
| Cabo Verde | Escudo | CVE |
| Cambodia | Riel | KHR |
| Cameroon | Central African CFA Franc | XAF |
| Canada | Dollar | CAD |
| Central African Republic | Central African CFA Franc | XAF |
| Chad | Central African CFA Franc | XAF |
| Chile | Peso | CLP |
| China | Yuan Renminbi | CNY |
| Colombia | Peso | COP |
| Comoros | Franc | KMF |
| Congo (Brazzaville) | Franc | CDF |
| Costa Rica | Colón | CRC |
| Côte d'Ivoire | West African CFA Franc | XOF |
| Croatia | Euro | EUR |
| Cuba | Peso | CUP |
| Curaçao | Netherlands Antillean Guilder | ANG |
| Cyprus | Euro | EUR |
| Czech Republic | Koruna | CZK |
| DR Congo | Franc | CDF |
| Denmark | Krone | DKK |
| Djibouti | Franc | DJF |
| Dominica | East Caribbean Dollar | XCD |
| Dominican Republic | Peso | DOP |
| Ecuador | US Dollar | USD |
| Egypt | Pound | EGP |
| El Salvador | US Dollar | USD |
| Equatorial Guinea | Central African CFA Franc | XAF |
| Eritrea | Nakfa | ERN |
| Estonia | Euro | EUR |
| Eswatini | Lilangeni | SZL |
| Ethiopia | Birr | ETB |
| Fiji | Dollar | FJD |
| Finland | Euro | EUR |
| France | Euro | EUR |
| Gabon | Central African CFA Franc | XAF |
| Gambia | Dalasi | GMD |
| Georgia | Lari | GEL |
| Germany | Euro | EUR |
| Ghana | Cedi | GHS |
| Greece | Euro | EUR |
| Grenada | East Caribbean Dollar | XCD |
| Guatemala | Quetzal | GTQ |
| Guinea | Franc | GNF |
| Guinea-Bissau | West African CFA Franc | XOF |
| Guyana | Dollar | GYD |
| Haiti | Gourde | HTG |
| Honduras | Lempira | HNL |
| Hong Kong | Dollar | HKD |
| Hungary | Forint | HUF |
| Iceland | Króna | ISK |
| India | Rupee | INR |
| Indonesia | Rupiah | IDR |
| Iran | Rial | IRR |
| Iraq | Dinar | IQD |
| Ireland | Euro | EUR |
| Israel | New Shekel | ILS |
| Italy | Euro | EUR |
| Jamaica | Dollar | JMD |
| Japan | Yen | JPY |
| Jordan | Dinar | JOD |
| Kazakhstan | Tenge | KZT |
| Kenya | Shilling | KES |
| Kiribati | Australian Dollar | AUD |
| Kuwait | Dinar | KWD |
| Kyrgyzstan | Som | KGS |
| Laos | Kip | LAK |
| Latvia | Euro | EUR |
| Lebanon | Pound | LBP |
| Lesotho | Loti | LSL |
| Liberia | Dollar | LRD |
| Libya | Dinar | LYD |
| Liechtenstein | Swiss Franc | CHF |
| Lithuania | Euro | EUR |
| Luxembourg | Euro | EUR |
| Macau | Pataca | MOP |
| Madagascar | Ariary | MGA |
| Malawi | Kwacha | MWK |
| Malaysia | Ringgit | MYR |
| Maldives | Rufiyaa | MVR |
| Mali | West African CFA Franc | XOF |
| Malta | Euro | EUR |
| Marshall Islands | US Dollar | USD |
| Mauritania | Ouguiya | MRU |
| Mauritius | Rupee | MUR |
| Mexico | Peso | MXN |
| Micronesia | US Dollar | USD |
| Moldova | Leu | MDL |
| Monaco | Euro | EUR |
| Mongolia | Tögrög | MNT |
| Montenegro | Euro | EUR |
| Morocco | Dirham | MAD |
| Mozambique | Metical | MZN |
| Myanmar | Kyat | MMK |
| Namibia | Dollar | NAD |
| Nauru | Australian Dollar | AUD |
| Nepal | Rupee | NPR |
| Netherlands | Euro | EUR |
| New Zealand | Dollar | NZD |
| Nicaragua | Córdoba | NIO |
| Niger | West African CFA Franc | XOF |
| Nigeria | Naira | NGN |
| North Korea | Won | KPW |
| North Macedonia | Denar | MKD |
| Norway | Krone | NOK |
| Oman | Rial | OMR |
| Pakistan | Rupee | PKR |
The list continues with:
Key: EUR = Euro (20 countries); USD = US Dollar (11+); XOF/XAF = CFA Francs (14 African); XCD = East Caribbean Dollar (8).