Currency values fluctuate constantly. The below rates reflect September 2021 (knowledge cutoff). Check a live converter (XE, OANDA, Google, bank) for current rates.
| Currency | Code | 1 USD ≈ |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 0.85 |
| British Pound | GBP | 0.72 |
| Japanese Yen | JPY | 110 |
| Chinese Yuan | CNY | 6.46 |
| Indian Rupee | INR | 73.96 |
| Australian Dollar | AUD | 1.39 |
| Canadian Dollar | CAD | 1.26 |
| Swiss Franc | CHF | 0.92 |
| Mexican Peso | MXN | 20.0 |
| Brazilian Real | BRL | 5.2 |
Always verify real-time rates before transactions.