| Country | Currency | Code | Exchange Rate (USD/1) |
|---|---|---|---|
| Botswana | Pula | BWP | 1 USD = 12.39 BWP |
| Egypt | Egyptian Pound | EGP | 1 USD = 19.53 EGP |
| Ethiopia | Ethiopian Birr | ETB | 1 USD = 46.00 ETB |
| Ghana | Ghanaian Cedi | GHS | 1 USD = 10.50 GHS |
| Kenya | Kenyan Shilling | KES | 1 USD = 119.99 KES |
| Morocco | Moroccan Dirham | MAD | 1 USD = 9.18 MAD |
| Namibia | Namibian Dollar | NAD | 1 USD = 15.20 NAD |
| Nigeria | Nigerian Naira | NGN | 1 USD = 425.25 NGN |
| Rwanda | Rwandan Franc | RWF | 1 USD = 1,050.00 RWF |
| South Africa | South African Rand | ZAR | 1 USD = 14.50 ZAR |
| Sudan | Sudanese Pound | SDG | 1 USD = 55.00 SDG |
| Tanzania | Tanzanian Shilling | TZS | 1 USD = 2,350.00 TZS |
| Uganda | Ugandan Shilling | UGX | 1 USD = 3,600.00 UGX |
| Zambia | Zambian Kwacha | ZMW | 1 USD = 18.00 ZMW |
| Zimbabwe | Zimbabwean Dollar | ZWL | 1 USD = 370.00 ZWL |
Note: Exchange rates are subject to fluctuations and may vary significantly over time.