If **all ice on Earth melted**—Antarctica, Greenland, Arctic sea ice, glaciers, ice caps—global mean sea level would rise approximately **66–75 meters (216–246 feet)**. This is a geologic-scale scenario, not a near-term projection, but it defines the ultimate ceiling.
| Ice Reservoir | Volume (km³) | Sea Level Equivalent (m) | Notes |
|---|---|---|---|
| Antarctic Ice Sheet | 26.5 million | **57.9 m (190 ft)** | 90% of world's ice. East Antarctica (52 m) stable; West Antarctica (5.3 m) vulnerable. |
| Greenland Ice Sheet | 2.9 million | **7.4 m (24 ft)** | Accelerating loss; irreversible above ~1.5–2°C warming. |
| Glaciers & Ice Caps (excl. Greenland/Antarctica) | 180,000 | **0.4 m (1.3 ft)** | Himalayas, Andes, Alps, Alaska, Arctic Canada, etc. |
| Arctic Sea Ice | ~20,000 (seasonal) | **~0 m** | Floating ice—Archimedes: melting doesn't raise sea level (minor steric effect). |
| TOTAL | ~29.6 million | **~65.7 m (215 ft)** | IPCC AR6 / USGS consensus range: **65–75 m**. |
| Rise | Impacts |
|---|---|
| 0.5–1 m (by 2100) | Displaces 100–200M people; inundates major deltas (Mekong, Ganges, Nile, Mississippi), small islands, coastal cities (Miami, Shanghai, Amsterdam, Lagos, Jakarta). $10T+ assets at risk. |
| 2–3 m | Submerges most barrier islands, much of Florida, Bangladesh, Netherlands, Pacific atolls. Requires massive relocation. |
| 10+ m | Rewrites world map. Inland seas return. Most coastal megacities gone. |
**Total melt = ~66–75 m rise.** But **we don't need total melt for catastrophe.** Every 10 cm displaces millions. The trajectory is set by emissions *this decade*. The ice sheets have inertia—but they have tipping points too.