| Rank | River | Length (km) | Primary Countries |
|---|---|---|---|
| 1 | Yangtze (Chang Jiang) | 6,300 | China |
| 2 | Yellow River (Huang He) | 5,464 | China |
| 3 | Mekong | 4,909 | China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, Vietnam |
| 4 | Lena | 4,400 | Russia |
| 5 | Amur (Heilongjiang) | 4,416 | Russia, China, Mongolia |
| 6 | Yenisey | 4,093 | Russia (Mongolia headwaters) |
| 7 | Ob–Irtysh | 3,650 | Russia, China, Kazakhstan, Mongolia |
| 8 | Salween (Nujiang) | 2,815 | China, Myanmar, Thailand |
| 9 | Brahmaputra (Yarlung Tsangpo) | 2,900 | China, India, Bangladesh |
| 10 | Indus | 3,180 | China, India, Pakistan |
| 11 | Xi River (West River) | 2,214 | China |
| 12 | Tarim | 2,179 | China |
| 13 | Irrawaddy (Ayeyarwady) | 2,170 | Myanmar |
| 14 | Chu (Shu) | 1,067 | China, Kazakhstan |
| 15 | Yangon (Rangoon River) | 511 | Myanmar |
Notes: Lengths vary by source (mouth definition, headwater identification). Yenisey, Ob–Irtysh, Brahmaputra, Indus added for completeness; original list omitted them. Amur/Lena order swapped per standard rankings.