Countries Using the Krone/Krona/Crown Currency
"Crown" (krone/krona) currencies in current use:
| Country | Currency | Code | Central Bank |
| Denmark | Danish Krone | DKK | Danmarks Nationalbank |
| Sweden | Swedish Krona | SEK | Sveriges Riksbank |
| Norway | Norwegian Krone | NOK | Norges Bank |
| Czech Republic | Czech Koruna | CZK | Czech National Bank |
| Iceland | Icelandic Króna | ISK | Seðlabanki Íslands |
| Faroe Islands | Faroese Króna | DKK (pegged) | Danmarks Nationalbank |
| Greenland | Danish Krone | DKK | Danmarks Nationalbank |
All are independent monetary policies (except Faroes/Greenland pegged to DKK). "Crown" = krone/krona in Germanic/Nordic languages.