Russia is ~33.8 times larger than Spain by land area.
| Metric | Russia | Spain | Ratio |
|---|---|---|---|
| Total Area | 17,098,246 km² | 505,990 km² | 33.8× |
| Land Area | 16,377,742 km² | 498,980 km² | 32.8× |
| World Rank | 1st (largest) | 51st | — |
| % of Earth's Land | 11% | 0.33% | — |
| Time Zones | 11 | 1 (mainland) / 2 (with Canaries) | — |
Russia = Europe + North Asia (Ural divide). Spain = Iberian Peninsula + Balearics + Canaries + Ceuta/Melilla. Russia's Asian portion (Siberia, Far East) alone is 13.1M km² — 26× Spain.