| Rank | Swamp | State | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|
| 1 | Okefenokee Swamp | Georgia, Florida | 770 |
| 2 | Atchafalaya Basin | Louisiana | 650 |
| 3 | Great Dismal Swamp | Virginia, North Carolina | 1,200 |
| 4 | Everglades | Florida | 1,500,000 |
| 5 | Big Cypress Swamp | Florida | 1,800,000 |
Honorable mentions
* Congaree Swamp (South Carolina) - 22,000 acres
* Maurepas Swamp (Louisiana) - 300,000 acres
* Okeechobee Slough (Florida) - 750,000 acres
* St. Marks National Wildlife Refuge (Florida) - 68,000 acres
* Waccamaw River Swamp (North Carolina, South Carolina) - 100,000 acres