What are the states in order from biggest to smallest?

| Rank | State | Area (sq mi) |

|---|---|---|

| 1 | Alaska | 663,268 |

| 2 | Texas | 268,596 |

| 3 | California | 163,696 |

| 4 | Montana | 147,046 |

| 5 | New Mexico | 121,590 |

| 6 | Arizona | 113,990 |

| 7 | Nevada | 110,572 |

| 8 | Colorado | 104,094 |

| 9 | Oregon | 98,381 |

| 10 | Wyoming | 97,813 |

| 11 | Michigan | 96,716 |

| 12 | Minnesota | 84,402 |

| 13 | South Dakota | 77,116 |

| 14 | North Dakota | 70,762 |

| 15 | Nebraska | 77,220 |

| 16 | Kansas | 82,277 |

| 17 | Oklahoma | 69,899 |

| 18 | Missouri | 69,709 |

| 19 | Florida | 65,758 |

| 20 | Georgia | 59,425 |

| 21 | Wisconsin | 65,498 |

| 22 | New York | 54,475 |

| 23 | Pennsylvania | 46,055 |

| 24 | Ohio | 44,825 |

| 25 | Illinois | 57,914 |

| 26 | Iowa | 56,275 |

| 27 | Arkansas | 53,179 |

| 28 | Kentucky | 40,408 |

| 29 | Tennessee | 42,143 |

| 30 | Louisiana | 43,969 |

| 31 | Mississippi | 48,430 |

| 32 | Alabama | 52,419 |

| 33 | Maine | 35,385 |

| 34 | West Virginia | 24,230 |

| 35 | Maryland | 12,406 |

| 36 | Vermont | 9,616 |

| 37 | New Hampshire | 9,349 |

| 38 | Massachusetts | 10,554 |

| 39 | Rhode Island | 1,544 |

| 40 | Delaware | 2,489 |

| 41 | Connecticut | 5,543 |

| 42 | New Jersey | 8,722 |

| 43 | Hawaii | 10,931 |

| 44 | District of Columbia | 68 |

| 50 | Puerto Rico | 3,515 |

Copyright Wanderlust World © https://www.ynyoo.com