Bahrain's 1970 coinage (issued under the Bahrain Monetary Agency, pre-1973 dinar introduction) used different alloys per denomination:
| Denomination | Composition | Diameter | Weight |
|---|---|---|---|
| 5 Fils | Bronze (97% Cu, 2.5% Zn, 0.5% Sn) | 21 mm | 3.0 g |
| 10 Fils | Bronze (same) | 24 mm | 4.5 g |
| 25 Fils | Nickel-brass (70% Cu, 24.5% Zn, 5.5% Ni) | 20 mm | 3.5 g |
| 50 Fils | Copper-nickel (75% Cu, 25% Ni) | 22 mm | 4.5 g |
| 100 Fils | Copper-nickel (same) | 24 mm | 6.0 g |
Notes: