| Metric | Russia | Australia | Ratio |
|---|---|---|---|
| Land Area | 17,075,200 km² | 7,682,300 km² | Russia 2.22× larger |
| Population (2023) | 145.9 million | 26.0 million | Russia 5.6× more |
| Population Density | 8.5/km² | 3.4/km² | Russia 2.5× denser |
| Coastline | 37,653 km | 25,760 km | Russia 1.5× longer |
| Time Zones | 11 | 3 (5 with territories) | — |
| Climate Zones | Arctic to subtropical | Tropical to temperate | Russia far wider |
Both are resource superpowers (energy, minerals, agriculture) with vast interiors, sparse populations, and strategic Indo-Pacific/Arctic roles. But Russia's scale is continental; Australia's is insular.