Based on **Statistics Canada 2021 Census** (City proper / *Census Subdivision*), the top 20 municipalities:
| Rank | City | Province | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Toronto | ON | 2,794,356 |
| 2 | Montréal | QC | 1,762,949 |
| 3 | Calgary | AB | 1,306,784 |
| 4 | Ottawa | ON | 1,017,449 |
| 5 | Edmonton | AB | 1,010,899 |
| 6 | Winnipeg | MB | 749,607 |
| 7 | Mississauga | ON | 717,961 |
| 8 | Vancouver | BC | 662,248 |
| 9 | Brampton | ON | 656,480 |
| 10 | Hamilton | ON | 569,353 |
| 11 | Surrey | BC | 568,322 |
| 12 | Québec City | QC | 549,459 |
| 13 | Laval | QC | 438,366 |
| 14 | London | ON | 422,324 |
| 15 | Markham | ON | 338,503 |
| 16 | Gatineau | QC | 291,041 |
| 17 | Vaughan | ON | 323,103 |
| 18 | Kitchener | ON | 256,885 |
| 19 | Burnaby | BC | 249,125 |
| 20 | Longueuil | QC | 254,483 |
Source: Statistics Canada, 2021 Census of Population.