Ukraine's land area: 603,628 km² (233,062 sq mi). Here's how it stacks up against US states:
| US State / Territory | Area (km²) | Area (sq mi) | Ratio to Ukraine | Comparison |
|---|---|---|---|---|
| Texas | 695,662 | 268,597 | 1.15× | Ukraine is 87% of Texas; 35,535 sq mi smaller |
| California | 423,967 | 163,695 | 0.70× | Ukraine is 43% larger than California |
| Montana | 381,156 | 147,165 | 0.63× | Ukraine is 1.6× Montana |
| Alaska | 1,717,856 | 663,268 | 2.85× | Ukraine is 35% of Alaska |
| New Mexico | 314,917 | 121,590 | 0.52× | Ukraine is 1.9× New Mexico |
| Arizona | 295,234 | 113,990 | 0.49× | Ukraine is 2.0× Arizona |
| Puerto Rico | 9,104 | 3,515 | 0.015× | Ukraine is 66× Puerto Rico |
| Rhode Island | 4,001 | 1,545 | 0.007× | Ukraine is 151× Rhode Island |
Ukraine's Texas-scale geography underpins its strategic weight—and its vulnerability.