| Plan/calling card | Peak rate (per minute) | Off-peak rate (per minute) |
|:---|:---|:---|
| BT Home Phone Line | £0.17| £0.10 |
| EE (sim-only) | £0.20 | £0.10 |
| Lebara (pay-as-you-go) | £0.20 | £0.15 |
| Lycamobile (pay-as-you-go) | £0.23 | £0.12 |
| O2 (pay-as-you-go) | £0.25 | £0.15 |
| Plusnet (pay-as-you-go) | £0.25 | £0.15 |
| Shell Energy Broadband (pay-as-you-go) | £0.25 | £0.15 |
| Sky (pay-as-you-go) | £0.25 | £0.15 |
| TalkTalk (pay-as-you-go) | £0.25 | £0.15 |
| Tesco Mobile (pay-as-you-go) | £0.25 | £0.12 |
| Three (pay-as-you-go) | £0.30 | £0.15 |
| Virgin Mobile (pay-as-you-go) | £0.35 | £0.20 |
| Vodafone (pay-as-you-go) | £0.42 | £0.29 |
Calling mobiles from the UK
| Plan/calling card | Peak rate (per minute) | Off-peak rate (per minute) |
|:---|:---|:---|
| BT Home Phone Line | £0.55| £0.45 |
| EE (sim-only) | £0.65 | £0.40 |
| Lebara (pay-as-you-go) | £0.60 | £0.45 |
| Lycamobile (pay-as-you-go) | £0.85 | £0.62 |
| O2 (pay-as-you-go) | £1.00 | £0.50 |
| Plusnet (pay-as-you-go) | £1.00 | £0.60 |
| Shell Energy Broadband (pay-as-you-go) | £1.00 | £0.55 |
| Sky (pay-as-you-go) | £0.99 | £0.45 |
| TalkTalk (pay-as-you-go) | £1.05 | £0.50 |
| Tesco Mobile (pay-as-you-go) | £0.95 | £0.57 |
| Three (pay-as-you-go) | £1.25 | £0.65 |
| Virgin Mobile (pay-as-you-go) | £1.35 | £0.95 |
| Vodafone (pay-as-you-go) | £1.40 | £0.95 |
>Peak rate times: 8am - 6pm, Monday - Friday
>Off-peak rate times: 6pm - 8am, Monday - Friday, all day Saturday, Sunday and bank holidays
>
>Please note: These rates are subject to change and may vary depending on the specific phone plan or calling card you choose. It is always a good idea to check the latest rates with your phone provider before making a call.