| Rank | State/Territory | Population |
|---|---|---|
| 1 | California | 39,512,223 |
| 2 | Texas | 29,145,505 |
| 3 | Florida | 21,781,123 |
| 4 | New York | 20,201,249 |
| 5 | Pennsylvania | 12,801,989 |
| 6 | Illinois | 12,671,821 |
| 7 | Ohio | 11,799,448 |
| 8 | Georgia | 10,711,908 |
| 9 | North Carolina | 10,439,388 |
| 10 | Michigan | 10,077,331 |
| 11 | New Jersey | 9,288,994 |
| 12 | Virginia | 8,631,393 |
| 13 | Washington | 7,705,281 |
| 14 | Arizona | 7,151,502 |
| 15 | Massachusetts | 7,029,917 |
| 16 | Tennessee | 6,910,840 |
| 17 | Indiana | 6,785,528 |
| 18 | Maryland | 6,177,224 |
| 19 | Missouri | 6,154,913 |
| 20 | Wisconsin | 5,893,718 |
| 21 | Colorado | 5,822,000 |
| 22 | Minnesota | 5,706,494 |
| 23 | South Carolina | 5,148,714 |
| 24 | Alabama | 4,903,185 |
| 25 | Louisiana | 4,657,757 |
| 26 | Kentucky | 4,505,836 |
| 27 | Oregon | 4,237,256 |
| 28 | Oklahoma | 3,959,353 |
| 29 | Connecticut | 3,565,287 |
| 30 | Utah | 3,303,314 |
| 31 | Iowa | 3,190,369 |
| 32 | Nevada | 3,104,614 |
| 33 | Arkansas | 3,017,825 |
| 34 | Mississippi | 2,961,279 |
| 35 | Kansas | 2,937,880 |
| 36 | New Mexico | 2,117,522 |
| 37 | Nebraska | 1,961,504 |
| 38 | West Virginia | 1,793,716 |
| 39 | Idaho | 1,839,106 |
| 40 | Maine | 1,362,359 |
| 41 | New Hampshire | 1,377,529 |
| 42 | Rhode Island | 1,097,379 |
| 43 | Montana | 1,104,271 |
| 44 | Delaware | 983,354 |
| 45 | Alaska | 739,908 |
| 46 | North Dakota | 779,094 |
| 47 | South Dakota | 886,667 |
| 48 | Vermont | 643,077 |
| 49 | District of Columbia | 689,545 |
| 50 | Wyoming | 580,096 |
Please note that these population figures are estimates and may change over time. For the most up-to-date population estimates, please refer to the U.S. Census Bureau website.