What are the top 100 US cities?

Here are the top 100 most populous cities in the United States according to the 2020 United States Census.

Rank | City | State | Population

1 | New York City | New York | 8,804,190

2 | Los Angeles | California | 3,990,456

3 | Chicago | Illinois | 2,746,388

4 | Houston | Texas | 2,304,580

5 | Phoenix | Arizona | 1,660,272

6 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,608,160

7 | San Antonio | Texas | 1,547,206

8 | San Diego | California | 1,425,976

9 | Dallas | Texas | 1,345,146

10 | San Jose | California | 1,035,317

11 | Austin | Texas | 961,855

12 | Jacksonville | Florida | 949,247

13 | Fort Worth | Texas | 903,717

14 | Columbus | Ohio | 905,748

15 | Charlotte | North Carolina | 885,708

16 | Indianapolis | Indiana | 887,642

17 | San Francisco | California | 873,965

18 | Seattle | Washington | 744,955

19 | Denver | Colorado | 727,211

20 | Washington, D.C. | District of Columbia | 681,170

21 | Memphis | Tennessee | 652,756

22 | Louisville | Kentucky | 633,045

23 | Milwaukee | Wisconsin | 594,833

24 | Portland | Oregon | 654,750

25 | Las Vegas | Nevada | 644,644

26 | Nashville | Tennessee | 670,201

27 | Oklahoma City | Oklahoma | 681,054

28 | Tucson | Arizona | 542,672

29 | Arlington | Texas | 394,266

30 | Long Beach | California | 462,257

31 | Mesa | Arizona | 504,258

32 | Fresno | California | 530,092

33 | Sacramento | California | 524,943

34 | Kansas City | Missouri | 508,090

35 | Virginia Beach | Virginia | 459,470

36 | Atlanta | Georgia | 506,864

37 | Pittsburgh | Pennsylvania | 302,407

38 | Cincinnati | Ohio | 309,317

39 | Albuquerque | New Mexico | 563,319

40 | Riverside | California | 314,998

41 | Orlando | Florida | 287,420

42 | Minneapolis | Minnesota | 429,954

43 | Cleveland | Ohio | 381,097

44 | Wichita | Kansas | 389,954

45 | St. Louis | Missouri | 301,578

46 | Omaha | Nebraska | 486,051

47 | Detroit | Michigan | 639,111

48 | Raleigh | North Carolina | 467,615

49 | Miami | Florida | 442,241

50 | Austin | Texas | 961,855

51 | Colorado Springs | Colorado | 478,961

52 | Tulsa | Oklahoma | 404,205

53 | Lexington | Kentucky | 323,417

54 | Stockton | California | 311,126

55 | Cincinnati | Ohio | 309,317

56 | Fort Wayne | Indiana | 263,696

57 | Bakersfield | California | 380,056

58 | San Bernardino | California | 218,513

59 | Grand Rapids | Michigan | 197,800

60 | Norfolk | Virginia | 234,594

61 | Columbus | Georgia | 208,508

62 | Baton Rouge | Louisiana | 227,091

63 | Greensboro | North Carolina | 299,035

64 | Toledo | Ohio | 270,871

65 | Chula Vista | California | 275,487

66 | Lubbock | Texas | 257,141

67 | Little Rock | Arkansas | 202,591

68 | El Paso | Texas | 678,815

69 | Lincoln | Nebraska | 291,082

70 | Mesa | Arizona | 504,258

71 | Garland | Texas | 246,018

72 | Hialeah | Florida | 223,518

73 | Richmond | Virginia | 230,098

74 | Shreveport | Louisiana | 199,311

75 | Corpus Christi | Texas | 316,381

76 | Birmingham | Alabama | 209,406

77 | Yonkers | New York | 211,076

78 | Mobile | Alabama | 195,111

79 | Montgomery | Alabama | 200,608

80 | Spring Valley | Nevada | 178,544

81 | Aurora | Colorado | 386,261

82 | Madison | Wisconsin | 258,054

83 | Reno | Nevada | 263,156

84 | Chandler | Arizona | 275,981

85 | Gilbert | Arizona | 248,275

86 | Arlington | Virginia | 238,622

87 | Akron | Ohio | 190,469

88 | Duluth | Minnesota | 86,613

89 | Tempe | Arizona | 189,411

90 | Stamford | Connecticut | 135,423

91 | Pasadena | California | 141,313

92 | Riverside | California | 314,998

93 | Fontana | California | 213,441

94 | Torrance | California | 147,706

95 | Vallejo | California | 126,090

96 | Berkeley | California | 121,671

97 | Stockton | California | 311,126

98 | Oxnard | California | 213,586

99 | Santa Ana | California | 310,227

100 | Lubbock | Texas | 257,141

Copyright Wanderlust World © https://www.ynyoo.com