What are names of the projects and rivers beneficiary states.?

| Project | Rivers | Beneficiary States |

|---|---|---|

| Bakolori Irrigation Scheme | Zamfara River | Zamfara, Sokoto |

| Chad Basin Development Project | Chad River | Borno, Yobe |

| Dadin Kowa Dam Project | Gongola River | Adamawa, Gombe |

| Doma Dam Project | Doma River | Nasarawa, Benue |

| Goronyo Dam Project | Rima River | Sokoto, Kebbi |

| Hadejia Valley Irrigation Project | Hadejia River | Jigawa, Kano |

| Ibrahim Babangida Lake Basin Project | Niger River | Niger, Kebbi, Kwara |

| Imo River Irrigation Project | Imo River | Imo, Abia |

| Kano River Irrigation Project | Kano River | Kano, Jigawa |

| Lower Benue River Basin Development Project | Benue River | Benue, Kogi, Nasarawa |

| Lower Niger Irrigation Project | Niger River | Niger, Kwara, Kebbi |

| Mambilla Plateau Hydroelectric Power Project | Donga River | Taraba, Adamawa |

| New Bussa Hydroelectric Power Project | Niger River | Niger, Kwara |

| Oyan Dam Project | Oyan River | Ogun, Oyo |

| Owena Dam Project | Owena River | Ondo |

| Tiga Dam Project | Kano River | Kano |

| Upper Benue River Basin Development Project | Benue River | Adamawa, Taraba, Benue |

| Zobe Dam Project | Rima River | Katsina, Kebbi |

Copyright Wanderlust World © https://www.ynyoo.com