| Metric | Universal Studios Florida (Orlando) | Universal Studios Hollywood (LA) |
|---|---|---|
| Size | 541 acres | 415 acres |
| Opened | 1990 | 1964 (studio tour 1915) |
| Parks | 2 (USF + Islands of Adventure) + Volcano Bay water park | 1 (Upper + Lower Lot) |
| Harry Potter | Diagon Alley (USF) + Hogsmeade (IoA) + Hogwarts Express | Hogsmeade only |
| Exclusive Rides | Hagrid's Motorbike, VelociCoaster, Spider-Man, Popeye | Simpsons Ride, Transformers 3D, Studio Tour |
Hollywood's Studio Tour (working backlot) is unique; Florida has more rides, immersive lands, capacity.