| Letter | River | Primary Country/Region |
|---|---|---|
| A | Amazon | Brazil |
| B | Blue Nile | Ethiopia |
| C | Colorado | United States |
| D | Danube | Europe (10 countries) |
| E | Euphrates | Iraq |
| F | Fraser | Canada |
| G | Ganges | India |
| H | Hudson | United States |
| I | Indus | India/Pakistan |
| J | Jordan | Israel/Jordan |
| K | Krishna | India |
| L | Loire | France |
| M | Mekong | Southeast Asia (6 countries) |
| N | Nile | Egypt/Sudan (11 countries) |
| O | Ohio | United States |
| P | Paraná | South America (Brazil, Argentina, Paraguay) |
| Q | Qiantang | China |
| R | Rhine | Europe (6 countries) |
| S | Seine | France |
| T | Thames | England (UK) |
| U | Uruguay | South America (Uruguay, Argentina) |
| V | Volga | Russia |
| W | Yangtze (Chang Jiang) | China |
| X | Xijiang (West River) | China |
| Y | Yellow River (Huang He) | China |
| Z | Zambezi | Africa (6 countries) |
Many rivers cross borders; the country listed is a primary or representative one.