| State | Largest City | Notes |
|---|---|---|
| Kentucky | Louisville | ~628K (metro 1.3M). "Derby City." |
| Indiana | Indianapolis | ~887K (metro 2.1M). State capital. "Crossroads of America." |
| New Hampshire | Manchester | ~115K (metro 422K). Largest in northern NE. "Queen City." |
| Maryland | Baltimore | ~585K (metro 2.8M). Independent city (not in county). "Charm City." |
| Connecticut | Bridgeport | ~148K (metro 957K). *Not Hartford (capital, ~121K).* |
| Georgia | Atlanta | ~499K (metro 6.1M). State capital. "ATL." |
Correction: The original answer listed Hartford for CT, but Bridgeport is larger. Hartford is the capital.