| Rank | Currency | Country | Exchange Rate to USD (June 2023) |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| 1 | Kuwaiti Dinar (KWD) | Kuwait | 3.30 |
| 2 | Bahraini Dinar (BHD) | Bahrain | 2.65 |
| 3 | Omani Rial (OMR) | Oman | 2.60 |
| 4 | Jordanian Dinar (JOD) | Jordan | 1.41 |
| 5 | Pound Sterling (GBP) | United Kingdom | 1.21 |
| 6 | Euro (EUR) | Multiple European countries | 1.03 |
| 7 | US Dollar (USD) | United States | 1.00 |
| 8 | Swiss Franc (CHF) | Switzerland | 0.99 |
| 9 | Canadian Dollar (CAD) | Canada | 0.75 |
| 10 | Australian Dollar (AUD) | Australia | 0.69 |
Please note: Exchange rates are subject to change and may vary over time.